序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
单价 (元) |
合计 (元) |
|
1 | 喷雾喷嘴 |
型号:KEFOO-WH-7 流量:500cc-1000cc/min 压力:0.6-1.0Mpa 角度:50-100度 |
144只 | |||
2 | 喷嘴焊接底座 | 连接喷嘴的螺纹底座 | 144只 | |||
3 | 主管路 | DN40镀锌管路 | 18米 | |||
4 | 侧管路 | DN20镀锌管路 | 80米 | |||
5 | 管件 | 主管路活接 | DN40 | 3个 | ||
主管路堵帽 | DN40 | 2个 | ||||
主管路截门 | DN50+DN40管箍 | 1套 | ||||
主管路支架 | DN40支架 | 10套 | ||||
主管路弯头 | DN40镀锌弯头 | 6个 | ||||
主管路三通 | DN40镀锌三通40-40 | 1个 | ||||
侧管路活接 | DN20 | 8个 | ||||
侧管路堵帽 | DN20 | 8个 | ||||
侧管路截门 | 金属铜球阀DN20 | 8个 | ||||
侧管路直通 | 镀锌DN20 | 32个 | ||||
侧管路支架 | DN220管路支架 | 40个 | ||||
膨胀螺丝 | - | 50套 | ||||
法兰 | DN40 | 2个 | ||||
镀锌螺丝 | 4×4(螺杆、螺母、平垫) | 8套 | ||||
法兰密封垫 | DN40 | 2个 | ||||
进水钢丝管 | DN40 | 2套 | ||||
进水底阀 | - | 2个 | ||||
6 | 多X式离心泵 |
型号:KEFOO-8-110 额定压力:1.01Mpa 好大压力:1.1Mpa 额定流量:8T/h 好大流量:12T/h 功率:4.0KW |
1台 | |||
7 | 过滤系统 | PPF棉过滤系统 | 2套 | |||
8 | 控制系统 | 1套 | ||||
9 | 运输费 | - | - | |||
10 | 加工及施工费用 | |||||
Copyright © 2002-2023 KeFeng. 科丰佳华 版权所有 备案号:京ICP备2021012129号-3